양산시니어클럽에서 운영중인 사업을 소개합니다.
사업의의
노인이 자기만족과 성취감 향상 및 지역사회 공익 증진을 위해 자발적으로 참여하는 봉사활동
운영중인 사업

공공복지시설지원봉사
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 60명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 공공시설및 복지시설 환경정화 |
| 활동처 | 중학교, 민원사무소, 도서관 등(실내활동) |

공원안전지킴이1
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 94명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 양산시 내 공원환경정화 및 어린이보호 |
| 활동처 | 양산시 관내 공원 및 놀이터(물금지역) |

공원안전지킴이2
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 76명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 양산시 내 공원환경정화 및 어린이보호 |
| 활동처 | 양산시 관내 공원 및 놀이터(물금지역 외 남양산) |

공공시설환경봉사
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 60명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 공공시설및 복지시설 환경정화 |
| 활동처 | 주차장, 행정복지센터, 체육센터 등(실외활동) |

스쿨존실버봉사단1
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 120명 |
| 근무시간 | 일 2시간, 월 30시간(15일), 11개월 |
| 내용 | 지역 내 스쿨존 교통사고 예방활동 및 어린이 보호 활동 |
| 활동처 | 양산시 관내 초등학교(물금지역) |

스쿨존실버봉사단2
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 110명 |
| 근무시간 | 일 2시간, 월 30시간(15일), 11개월 |
| 내용 | 지역 내 스쿨존 교통사고 예방활동 및 어린이 보호 활동 |
| 활동처 | 양산시 관내 초등학교(물금지역 외 남양산) |

우리동네안전지킴이
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 48명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 교통혼잡지역 교통지도, 전통시장 이용객의 안전 및 시장보기 도우미 활동 |
| 활동처 | 남부시장 |

야생화가꾸기
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 40명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 야생화단지 인근 환경정비 |
| 활동처 | 디자인공원, 석산근린공원, 음악분수공원, 춘추공원 |

양산천지킴이
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 70명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 양산천 환경정화 |
| 활동처 | 양산천 양산교~남양산역 주변 |

동네마당재활용
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 59명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 동네마당 재활용품 분류 |
| 활동처 | 양산시 관내 마을 재활용시설 |

고운맘급식도우미
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 86명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 급식실 내 환경정화 및 급식예절지도 |
| 활동처 | 양산지역 초등학교 급식실 |

우리동네자원사랑서포터즈
| 참여대상 | 관내 65세 이상 기초연금수급자 |
|---|---|
| 참여인원 | 30명 |
| 근무시간 | 일 3시간, 월30시간(10일), 11개월 |
| 내용 | 우유팩 수거 및 세척 자원순환 캠페인 |
| 활동처 | 양산시 관내 어린이.유치원(12곳) 양산시 관내 커피숍(17곳) |