양산시니어클럽에서 운영중인 사업을 소개합니다.
사업의의
노인의 경력과 활동역량을 활용하여 사회적 도움이 필요한 영역에 서비스를 제공하는 일자리
운영중인 사업
공공행정업무지원
참여대상 | 60세 이상 |
---|---|
참여인원 | 72명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 공공행정 업무지원 서비스 제공 및 환경정화 |
활동처 | 관내 양산세무서, 양산고용복지플러스센터, 국민연금공단 양산지사, 양산고등학교, 우체국(7개소), 작은도서관(7개소), 소방서(5개소) |
꿈나무생태학습도우미
참여대상 | 관내 65세 이상 |
---|---|
참여인원 | 88명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 어린이집 이용 아동의 텃밭 관리 생태체험프로그램 보조 |
활동처 | 양산지역 어린이집 33개소 |
노인복지시설지원
참여대상 | 관내 65세 이상 |
---|---|
참여인원 | 28명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 노인복지시설의 돌봄업무 지원을 통한 서비스 및 프로그램 운영 보조 환경정화 |
활동처 | 양산시 관내 주간보호센터(9개소) |
새싹돌봄지원
참여대상 | 관내 65세 이상 |
---|---|
참여인원 | 42명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 유치원 이용 아동의 생활지원 및 급식보조, 환경정리 활동 |
활동처 | 양산지역 유치원 13개소 |
시니어안전서포터즈
참여대상 | 관내 60세 이상 |
---|---|
참여인원 | 28명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 노인일자리 담당자 업무지원 |
활동처 | 공익활동: 95개소 / 노인역량활용사업 148개소 |
실버장애인케어+plus
참여대상 | 관내 60세 이상 |
---|---|
참여인원 | 22명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 장애인시설 생활지원 및 급식보조, 환경정리 활동 |
활동처 | 양산지역 장애인시설 9개소 |
우리아이단디돌봄1
참여대상 | 관내 65세 이상 |
---|---|
참여인원 | 74명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 어린이집 이용 아동 보육보조 및 생활, 돌봄지원 유아 언어발달 촉진 지원 |
활동처 | 물금지역 어린이집 25개소 |
우리아이단디돌봄2
참여대상 | 관내 65세 이상 |
---|---|
참여인원 | 74명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 어린이집이용 아동의 생활지원 및 급식보조, 환경정리 활동 |
활동처 | 양산지역 어린이집 24개소 |
지역아동센터연계지원
참여대상 | 관내 65세 이상 |
---|---|
참여인원 | 44명 |
근무시간 | 일 3시간, 월 60시간(20일), 10개월 |
내용 | 지역아동센터 이용 아동의 생활지원 및 급식보조, 환경정리 활동 |
활동처 | 양산지역 지역아동센터 11개소 |